労働にかかわる法律は、とても短い期間で改正を繰り返しています。
その中でも平成18年4月1日に施行された労働安全衛生法改正は、雇用者にとって重要な責任が発生する改正となりました。
この2つの規定により、事業主は、労働者と雇用契約を締結した段階でその労働者の有する持病に対しても健康管理責任と健康配慮義務を負う ことになります。
その他にも以下のような改正も行われており、雇用者の法律責任が一層高まってきていることが分かります。
平成16年1月1日施行 | 労働法基準法改正多様な働き方や適正な労働条件確保を目指し、 労働契約や労働時間などの働き方に係るルールの見直し。 |
---|---|
平成18年10月28日施行 | 自殺対策基本法の成立自殺防止と自殺者親族支援を目的。 事業者は自殺防止のために必要な措置を講ずる努力。 |
平成20年3月1日施行 | 労働契約法 新法安全配慮義務の明確化(健康配慮義務)。 労働契約締結・変更における労使の合意形成。 |
平成20年4月1日施行 | パートタイム労働法の改正雇用条件や待遇決定の考慮事項の文書化の義務。 (指針)パートタイム労働者にも適用される労災保険法、労安法等、労働関係法令の事業者の遵守。 |
ストレスや過重労働による精神障害などの労災申請請求件数が高い水準にあります。
【精神障害等に係る労災請求件数の推移】
出展:厚生労働省
「平成22年度における脳・心臓疾患および精神障害等に係る労災補償状況について」
業種(大分類) | 業種(中分類) | 請求 件数 |
|
---|---|---|---|
1 | 医療、福祉 | 社会保険・社会福祉・ 介護事業 |
85 |
2 | 医療、福祉 | 医療業 | 85 |
3 | 情報通信業 | 情報サービス業 | 59 |
4 | 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 | 45 |
4 | 卸売・小売業 | その他の小売業 | 45 |
6 | 卸売・小売業 | 各種商品小売業 | 42 |
7 | サービス業 | その他の事業サービス業 | 40 |
8 | 建設業 | 総合工事業 | 39 |
8 | 製造業 | 電気機械器具製造業 | 39 |
10 | 製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 34 |
10 | 宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店 | 34 |
万一の場合、労災保険だけで十分とお考えですか?
労災保険には様々な給付補償がありますが、慰謝料は支給されません。労災保険ではまかなえ切れない部分については自社での負担が必要になります。
判決容認額等 | 業種 | 事故内容 | 年 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1億6,524万円 | 建設 | 玉掛していた原木が落下 | 1994 |
2 | 8,486万円 | 学校 | 教諭が雪崩れに遭遇 | 1995 |
3 | 8,323万円 | 建設 | 作業員が2階開口部より落下 | 2005 |
4 | 6,539万円 | 販売 | 改修工事中のガス爆発 | 1997 |
5 | 6,419万円 | 建設 | 配電工事中に感電 | 1992 |
出展:労働調査会「新・労災事故と示談の手引き」より